|
Bilanz | | % |
Tagessoll | | kWh |
Tagessoll | | kWh/kWp |
Maximalwert | | W |
Maximalwert | | W/kWp |
Ertrag | | kWh |
Ertrag | | kWh/kWp |
Vergütung | | |
Wechselrichter | Ertrag absolut AC [kWh ≈ kWh/kWp] | Ertrag absolut DC [kWh] | WR Wirkungsgrad η [%] | String 1 DC [kWh] | String 2 DC [kWh] | String 3 DC [kWh] |
---|
Tagesdaten liegen nicht vor
| | | | | | |